![]() | |||
![]() | |||
Certificación ISO 9002, Construcción y Homologación europea 44 CE.Sin lugar a dudas, son los más ligeros y compactos del mercado, vea sus características en nuestro catálogo o en nuestra Web. Todos ellos están dotados de refrigeración indirecta con intercambiador de calor. Acabado impecable. Máxima simplicidad en las operaciones de mantenimiento. Transmisión SAIL DRIVE desarrollada y construida por Lombardini Marine. Cumplen con la Directiva 44 CE. | ||
FOCS | ||||||
Se trata de motores de 13, 20, 30 y 40 Hp a 3.600 rpm. de 2, 3 y 4 cilindros, de elevado par máximo a bajas vueltas, dotados de bomba-inyector individual por cilindro (Inyección Bosch) y árbol de levas en culata con transmisión por correa dentada y ausencia total de engranajes, lo cual confiere un funcionamiento suave con una combustión muy precisa, carente de rumorosidad mecánica, ausencia de vibraciones, mínima emisión de gases y consumo reducido. Cumplen con la Directiva 44 CE. | ||||||
| Imágenes | Curvas | Planos/Despiece | CV/rpm | Nº Cil. | Kg. |
LDW 502 M | 13/3600 | 2 | 75 | |||
LDW 502 SD | 13/3600 | 2 | 93 | |||
LDW 702 M | 20/3600 | 2 | 98 | |||
LDW 702 SD | 20/3600 | 2 | 116 | |||
LDW 1003 M | 30/3600 | 3 | 111 | |||
LDW 1003 SD | 30/3600 | 3 | 129 | |||
LDW 1404 M | 40/3600 | 4 | 137 | |||
LDW 1404 SD | 40/3600 | 4 | 155 | |||
|
|
|
|
|
|
|
CHD | ||||||
Se trata de tres motores de 50 hp a 3.600 rpm, 60 hp a 3.600 rpm y 87 Hp a 3.200 rpm. 4 cilindros con 1.9 y 2.2 litros de cubicaje respectivamente, de elevado par a bajas vueltas, transmisión por medio de cadena e inyección por medio de bomba QLC la cual permite un flujo unidireccional del combustible así como la ausencia total de bolas de aire consiguiéndose así importantes ventajas en prestaciones y consumo. Cumplen con la Directiva 44 CE. | ||||||
| Imágenes | Curvas | Planos/Despiece | CV/rpm | Nº Cil. | Kg. |
LDW 1904 M | 50/3600 | 4 | 230 | |||
LDW 1904 SD |
| 50/3600 | 4 | 246 | ||
LDW 2204 M | 60/3600 | 4 | 232 | |||
LDW 2204 SD | 60/3600 | 4 | 246 | |||
LDW 2204 MT | 87/3200 | 4 | 258 | |||
LDW 2204 SDT | 87/3200 | 4 | 263 | |||
|
|
|
|
|
|
|
JMT | ||||||
Se trata de dos motores de 4 y 5 cilindros, con potencias de 160, 180, 200 y 240 Hp respectivamente, dotados de la última tecnología en motores diesel turboalimentados. Elevado par a bajas revoluciones, peso y dimensiones reducidas, bajo consumo y estricto cumplimiento de la normativa internacional en materia de contaminación. Cumplen con la Directiva 44 CE. | ||||||
| Imágenes | Fich.Técnica/Curvas | Planos | CV/rpm | Nº Cil. | Kg. |
LDW 194 JMT | 160/4000 | 4 | 268 | |||
LDW 194 JMTI |
|
| 180/3900 | 4 | 284 | |
LDW 245 JMT | 200/4000 | 5 | 315 | |||
LDW 245 JMTI |
|
| 240/4200 | 5 | 315 | |
LDW 194 JMT/JMTI Bravo 1 |
|
|
|
| ||
LDW 245 JMT/JMTI Bravo 1 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
SAIL DRIVE
Las transmisiones SAIL DRIVE desarrolladas y construidas por LOMBARDINI MARINE derivan de una experiencia madurada a lo largo de años en barcos de regata a vela. Su diseño y funcionamiento responde a los requisitos fundamentales de robusteza y fiabilidad, permitiendo al mismo tiempo una mínima resistencia al avance


Inicio :: Motores :: Generadores :: Embarcaciones Fibra :: Auxiliares PVC :: Semirrígidas :: Ofertas :: Contactar :: Tarifas

Técnica Marketsailing :: Llorens i Barba, 11 Local - 08025 Barcelona (Spain) - Telf. +34 93 456 37 60 - Fax +34 93 456 39 84 comercial@tecnicatms.com - Todos los derechos reservados (c) 2007




